波長別用途Technology
- ホーム
- 用途紹介
波長別用途一覧
紫外線レーザー | 375mm | UV硬化、空気清浄器用光源、蛍光深傷試験 他 | |
青色レーザー | 405mm | Blue-ray、プロジェクター 他 | |
450mm | プロジェクター、医療用アプリケーション、自動車ヘッドランプ 他 | ||
473mm | フローサイトメトリー、共焦点顕微鏡、蛍光分析 他 | ||
488mm | 医療用、フローサイトメトリー 他 | ||
緑色レーザー | 520mm | ヘッド・アップ・ディスプレイ、ヘッド・マウント・ディスプレイ レーザディスプレイ 他 | |
赤色レーザー | 635-640mm | 墨出し機、形状計測装置 他 | |
660-690mm | キズ検査装置、段差計測装置 他 | ||
赤外線レーザー | 785-850mm | センサー 他 |
利用シーン
- 基板実装検査 基板部品の実装状況を検査します
- 手の表面検査 手のサイズを計測することが出来ます
- 円筒形内部測定 パイプなどの内部検査利用できます
- 製品の表面検査 部品の形状を検査します